| Hora |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 06:00 | América Rural (Promedio mes) | 0.1 | Televisión regional (Promedio mes) | 0.4 | Infocampo (Promedio mes) | 1.4 | El auto fantástico (Promedio mes) | 1.0 | ||
| 07:00 | Progama de la familia (Promedio mes) | 0.2 | Visión 7 Mañana (Promedio mes) | 0.6 | Telenueve al amanecer (Promedio mes) | 3.9 | Arriba argentinos (Promedio mes) | 4.8 | ||
| 07:45 | Dance, dance, dance (Promedio mes) | 1.2 | ||||||||
| 08:00 | TEVE Compras (Promedio mes) | 0.2 | ||||||||
| 08:30 | Los tres chiflados (Promedio mes) | 2.6 | ||||||||
| 08:45 | América en acción (Promedio mes) | 0.2 | ||||||||
| 09:00 | Mañaneras (Promedio mes) | 1.3 | Visión 7 Latinoamérica (Promedio mes) | 0.6 | ||||||
| 09:15 | Dibujos animados (m). | 3.2 | ||||||||
| 09:30 | Cursos de Oficios (Promedio mes) | 0.6 | Lo mejor de Mañanas Informales (Promedio mes) | 3.0 | ||||||
| 10:00 | Querida enemiga (Promedio mes) | 4.0 | ||||||||
| 10:15 | La niñera (The nanny) (Promedio mes) | 4.2 | ||||||||
| 10:30 | Permitido estacionar - Mañana (Promedio mes) | 1.0 | ||||||||
| 11:00 | Dame chocolate (Promedio mes) | 3.6 | Supermatch (Promedio mes) | 5.5 | ||||||
| 11:45 | Casados con hijos (rep.) (Promedio mes) | 10.4 | ||||||||
| 12:00 | América Noticias (1ª) (Promedio mes) | 3.2 | Cocineros argentinos (Promedio mes) | 0.7 | Telenueve (1ra edición) (Promedio mes) | 5.1 | El Zorro (Promedio mes) | 4.1 | ||
| 13:00 | Visión 7 1ª (Promedio mes) | 0.6 | Fuego en la sangre (Promedio mes) | 5.2 | Telefe noticias (1ª) (Promedio mes) | 9.3 | Noticiero Trece (Promedio mes) | 10.5 | ||
| 13:30 | Almorzando con Mirtha Legrand (Mar del Plata) (Promedio mes) | 4.5 | ||||||||
| 14:00 | Estudio país 24 (Promedio mes) | 1.7 | Tormenta en el paraíso (Promedio mes) | 6.6 | Casados con hijos (rep.) (Promedio mes) | 12.2 | ||||
| 14:45 | Hoy puede ser (Promedio mes) | 5.5 | ||||||||
| 15:00 | Victoria (Promedio mes) | 7.1 | Don Juan y su bella dama (Promedio mes) | 12.9 | ||||||
| 16:00 | Permitido estacionar - tarde (Promedio mes) | 1.6 | Las tontas no van al cielo (Promedio mes) | 4.2 | ||||||
| 16:15 | Intrusos en el espectáculo ) | 7.5 | Amor en custodia (rep) (Promedio mes) | 9.2 | ||||||
| 17:00 | Los profesionales de siempre (Promedio mes) | 2.7 | ||||||||
| 17:30 | Cine Telefe tarde "pasaporte a París" (Promedio mes) | 6.6 | Floricienta (rep) (Promedio mes) | 6.7 | ||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | América noticias (2ª) | 5.8 | Encuentro (Promedio mes) | 1.2 | Telenueve (2da edición) (Promedio mes) | 5.5 | Los Simpson (tarde) (Promedio mes) | 7.1 | Atracción X4 (Promedio mes) | 7.3 |
| 19:15 | Visión 7 (especial) Criistina de Kirchner (Promedio mes) | 1.4 | ||||||||
| 19:30 | Encuentro 2 (Promedio mes) | 0.9 | ||||||||
| 20:00 | Visión 7 2ª (Promedio mes) | 1.2 | Niña moza (Promedio mes) | 6.6 | Telefe noticias (2ª) (Promedio mes) | 8.1 | Telenoche (Promedio mes) | 10.4 | ||
| 20:30 | In fama (Promedio mes) | 4.5 | ||||||||
| 21:00 | Sudamericano de Fútbol Sub 20 desde Venezuela Argentina vs. Ecuador (Promedio mes) | 4.5 | El muro infernal (Promedio mes) | 7.3 | ||||||
| 21:45 | Por amor a vos (Promedio mes) | 12.2 | ||||||||
| 22:00 | Festival Nacional de Folclore Cosquín 2009 (Promedio mes) | 3.3 | Xica da silva (Promedio mes) | 6.3 | Los exitosos Pells (Promedio mes) | 15.1 | ||||
| 22:15 | Fuera de foco (rep) (Promedio mes) | 4.1 | ||||||||
| 23:00 | La pregunta animal (Promedio mes) | 3.0 | Cine del 9 "Legado de muerte" (Promedio mes) | 4.5 | Cine de los martes "Inframundo la evolución" | 12.8 | Midachi en cinta (rep) | 14.0 | ||
| 23:30 | América noticias (3ª) (Promedio mes) | 3.4 | ||||||||
| 23:45 | Epitafios (Promedio mes) | 5.8 | ||||||||
| 00:00 | América en acción (rep) (Promedio mes) | 0.9 | ||||||||
| 00:15 | Hogar shopping club (Promedio mes) | 0.3 | ||||||||
| 00:45 | Telenueve (3ra edición) (Promedio mes) | 3.4 | Diario de medianoche (Promedio mes) | 8.6 | En síntesis (Promedio mes) | 4.7 | ||||
| 01:00 | Call TV (Promedio mes) | 1.0 | ||||||||
| 01:15 | La hora del conquistador (Promedio mes) | 0.1 | Club paraiso terrenal (d) | 1.4 | ||||||
| 01:30 | ||||||||||
miércoles, 28 de enero de 2009
Categories: RATING
Related Posts
RATING
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













No Response to "LOS NÚMEROS DEL MARTES 27.....LA PEOR MEDICIÓN DE LA LOCUTORA"
Publicar un comentario