













1ERA ENCUESTA :
1-COMENZAMOS CON LOS PREMIOS A LA TV 2009...¿CÚAL FUE EL GRAN ÉXITO DE AÑO?
VALIENTES | 87 (42%) |
LOS EXITOSOS PELLS | 18 (8%) |
INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO | 16 (7%) |
DROMO | 1 (0%) |
BOTINERAS | 5 (2%) |
ANIMALES SUELTOS | 2 (0%) |
SHOWMATCH | 13 (6%) |
TRATAME BIEN | 6 (2%) |
JUSTO A TIEMPO | 3 (1%) |
TALENTO ARGENTINO | 3 (1%) |
TORNEO APERTURA | 1 (0%) |
PETER CAPUSSOTO Y SUS VIDEOS | 2 (0%) |
CASI ANGELES | 28 (13%) |
INFAMA | 1 (0%) |
RSM | 0 (0%) |
BENDITA | 2 (0%) |
NINÍ | 5 (2%) |
ZAPPING | 2 (0%) |
PONELE LA FIRMA | 0 (0%) |
SUSANA GIMÉNEZ | 3 (1%) |
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND | 1 (0%) |
CQC | 4 (1%) |
70-20-10 | 0 (0%) |
CALLES SALVAJES | 1 (0%) |
SIN DUDA VALIENTES FUE EL ELEGIDO POR LA GENTE CON EL 42% DE LOS VOTOS COMO EL GRAN ÉXITO DEL AÑO , SUPERANDO LOS 30 PUNTOS DE RATING Y ADEMÁS SIENDO EL PROGRAMA MAS VISTO DE CADA DÍA. EN 2DO PUESTO CASI ANGELES CON EL 13% , , QUE TAMBIÉN FUE UN ÉXITO DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE FANÁTICOS QUE TIENE EL PROGRAMA Y RECORDAR QUE SE VIENE LA 4TA TEMPORADA EN EL 2010.
2_ ¿ CÚAL FUE EL GRAN FRACASO DEL AÑO?
TVR | 25 (13%) |
LA NOCHE DEL DOMINGO | 30 (16%) |
LOS PRESIONALES DE SIEMPRE | 16 (8%) |
LAS NOVELAS DE CANAL 9 | 5 (2%) |
ZOOM , MIRÁ DE CERCA | 4 (2%) |
UN MUNDO PERFECTO | 2 (1%) |
MAÑANERAS | 2 (1%) |
LA MAÑANA DE CANAL 13 | 0 (0%) |
CONSENTIDOS | 7 (3%) |
BOTINERAS | 26 (13%) |
BAILANDO KIDS | 33 (17%) |
GRAN CUÑADO 2009 | 13 (6%) |
EL ÚLTIMO PASAJERO | 2 (1%) |
HOY ES TU DÍA | 2 (1%) |
FÚTBOL DE PRIMERA | 4 (2%) |
EL SHOW DEL FÚTBOL | 2 (1%) |
RAN 15 | 1 (0%) |
6-7-8 | 2 (1%) |
CIEGA A CITAS | 7 (3%) |
MITOS | 4 (2%) |
COINCIDIMOS CON ESTA VOTACIÓN QUE ELIGIÓ A BAILANDO KIDS COMO EL FRACASO DEL AÑO CON EL 17% , YA QUE BAILANDO KIDS NO SUPERÓ LOS 15 PUNTOS EN TODA SU EMISIÓN AL AIRE Y HASTA MARCELO TINELLI DEJÓ DE CONDUCIRLO DEBIDO AL FRACASO DEL PROGRAMA. Y 2DO A UN PUNTO DE BAILANDO , QUEDÓ LA NOCHE DEL DOMINGO QUE TAMBIÉN FUE UNO DE LOS FRACASOS DEL AÑO YA QUE EN TODA SU EMISIÓN NO SUPERÓ LOS 6 PUNTOS DE RATING.
3_ ¿ CÚAL FUE EL ESCÁNDALO DEL 2009?
NAZARENA VELEZ VS LUIS VENTURA | 2 (1%) |
ALFANO VS PACHANO | 82 (49%) |
MORIA CASAN VS MIRTHA LEGRAND | 16 (9%) |
INTRUSOS VS NAZARENA VELEZ | 1 (0%) |
TINELLI VS PERGOLINI | 3 (1%) |
FLORENCIA DE VS VS GS | 5 (3%) |
GARBELLANO VS NAZARENA VELEZ | 6 (3%) |
ALFANO VS LAS ESCUDERO | 15 (9%) |
MATÍAS ALÉ VS ALFANO | 20 (12%) |
MÓNICA FARRO VS ADABEL GUERRERO | 0 (0%) |
CARMEN BARBIERI VS MIRTHA LEGRAND | 1 (0%) |
BARBIERI VS CHERRUTI | 0 (0%) |
PAOLA MIRANDA VS LAS ESCUDERO | 2 (1%) |
ROCIO MARENGO VS LA BARBY | 1 (0%) |
GS VS ROCIO MARENGO | 1 (0%) |
GS VS JORGE RIAL Y LUIS VENTURA | 10 (6%) |
SIN DUDA USTEDES ELIGIERON MUY BIEN CON EL 49%, DEBIDO A QUE ESTE ESCÁNDALO FUE UNOS DE LOS MAS GRANDES DEL 2009 Y ESO AYUDÓ A LEVANTAR EL CICLO DE MARCELO TINELLI. TAMBIÉN CON EL 12% GRACIELA ALFANO VOLVIÓ A QUEDAR EN EL PODIA POR EL OTRO ESCÁNDALO CON SU EX MATÍAS ALÉ.
4_ ¿QUIÉN FUE LA REVELACIÓN DEL AÑO?
SILVINA ESCUDERO | 28 (15%) |
VANINA ESCUDERO | 1 (0%) |
MATÍAS ALÉ | 4 (2%) |
ANÍBAL PACHANO | 21 (11%) |
FRANCISCO DE NARVÁEZ | 5 (2%) |
ROBERTO PEÑA | 6 (3%) |
JOSE MARÍA LISTORTI | 0 (0%) |
JACOBO WINOGRAD | 1 (0%) |
GUIDO SULLER Y TOMASITO | 1 (0%) |
MARTÍN BOSSI | 18 (10%) |
FREDDY VILLAREAL | 0 (0%) |
WANDA NARA | 0 (0%) |
FIERITA | 8 (4%) |
TUQUI | 2 (1%) |
ZAIRA NARA | 3 (1%) |
JULIAN WEICH | 0 (0%) |
GRACIELA ALFANO | 5 (2%) |
SUSANA GIMÉNEZ | 7 (3%) |
LOS VALIENTES | 30 (17%) |
LUIS DELÍA | 0 (0%) |
DIEGO PEREZ | 0 (0%) |
MARU BOTANA | 1 (0%) |
COCO | 4 (2%) |
GONZALITO RODRIGUEZ | 0 (0%) |
LUIS VENTURA | 1 (0%) |
SANTIAGO DEL MORO | 1 (0%) |
COCO SILLY | 2 (1%) |
ALEJANDRO FANTINO | 1 (0%) |
LA EX DEL OGRO FABBIANI | 2 (1%) |
OGRO FABBIANI | 0 (0%) |
VICTORIA VANUCCI | 1 (0%) |
FLORENCIA DE LA V | 2 (1%) |
MORIA CASAN | 1 (0%) |
ROBERTO PETTINATO | 0 (0%) |
CATHERINE FULOP | 1 (0%) |
MARIANO PELUFFO | 0 (0%) |
ANABELA ASCAR | 17 (9%) |
GONZALES ORO | 1 (0%) |
CHICHE GELBLUNG | 0 (0%) |
JULIETA PRANDI | 1 (0%) |
NO SE CONFORMARON CON SER EL ÉXITO DEL AÑO , SI NO TAMBIÉN USTEDES LOS ELIGIERON COMO LA REVELACIÓN DEL 2009 A LOS VALIENTES. 2DO QUEDÓ LA GANADORA DEL MUSICAL DE TUS SUEÑOS SILVINA ESCUDERO.
5_ ¿ QUE PERSONAJE NO VISTE ESTE AÑO EN LA TV?
FACUNDO ARANA | 39 (24%) |
NICOLAS VASQUEZ | 16 (10%) |
NICOLAS REPETTO | 42 (26%) |
CARLOS MONTI | 17 (10%) |
FLAVIO MENDOZA | 0 (0%) |
LUCHO AVILÉS | 4 (2%) |
SUSANA ROCASSALVO | 4 (2%) |
MAURO VIALE | 8 (5%) |
MARIO PERGOLINI | 29 (18%) |
A DÍAS DE VOLVER A LA TV , NICOLAS REPETTO FUE ELEGIDO POR USTEDES COMO EL PERSONAJE QUE NO VIÓ EN EL 2009. 2DO QUEDÓ FACUNDO ARANA..
6_ ¿ QUE PROGRAMA DE TV NO TE GUSTÓ EN EL 2009?
LA NOCHE DEL DOMINGO | 34 (18%) |
LPSD | 10 (5%) |
UN MUNDO PERFECTO | 4 (2%) |
LAS NOVELAS DE CANAL 9 | 10 (5%) |
LAS REPETICIONES DE TELEFÉ Y CANAL 13 | 2 (1%) |
BAILANDO KIDS | 31 (17%) |
LA LIGA | 1 (0%) |
CQC | 9 (4%) |
TENDENCIA | 0 (0%) |
LATIN AMERICAN IDOL | 5 (2%) |
MITOS | 0 (0%) |
NINÍ | 4 (2%) |
7 EN 1 | 1 (0%) |
HERENCIA DE AMOR | 14 (7%) |
QUINCEAÑERAS | 3 (1%) |
CANTA CONMIGO ARGENTINA | 5 (2%) |
INFAMA | 8 (4%) |
ZOOM , MIRÁ DE CERCA | 6 (3%) |
BELLA Y BESTIA | 0 (0%) |
TORNEO APERTURA | 2 (1%) |
EL CHAVO DEL 8 | 1 (0%) |
PASIÓN DE SÁBADO | 6 (3%) |
EL MUSICAL DE TUS SUEÑOS | 16 (8%) |
TVR ADEMÁS DE SER UNO DE LOS FRACASOS DEL AÑO , LA GENTE CONSAGRÓ A LA NOCHE DEL DOMINGO COMO UNO DE LOS PROGRAMAS QUE NO LE GUSTARON EN EL AÑO. EN 2DO LUGAR..BAILANDO KIDS.. | 9 (4%) |
7_¿ QUE REPETICIÓN VISTE MAS ESTE AÑO?
CASADOS CON HIJOS | 68 (45%) |
PATITO FEO | 11 (7%) |
TODOS CONTRA JUAN | 6 (3%) |
LA FAVORITA | 0 (0%) |
LOS SIMPSONS | 49 (32%) |
LAS NOVELAS DE CANAL 9 LA REPETICIÓN MAS VISTA FUE CASADOS CON HIJOS , SUPERANDO TODOS LOS DIAS LOS 11 PUNTOS DE RATING. 2DO QUEDÓ EL CLÁSICO DE LOS LOS SIMPSONS. | 17 (11%) |
8_¿ QUE CONDUCTOR VISTE EN ESTE 2009?
JORGE RIAL | 81 (43%) |
MARCELO TINELLI | 62 (32%) |
SANTIAGO DEL MORO | 2 (1%) |
ROBERTO PETTINATO | 6 (3%) |
MONCHI BALESTRA | 4 (2%) |
ALEJANDRO FANTINO | 3 (1%) |
GERMAN PAOLOSQUI | 4 (2%) |
GUILLERMO ANDINO | 0 (0%) |
DANIEL AMBROSINO | 0 (0%) |
BETO CASELLA | 14 (7%) |
LEO MONTERO | 12 (6%) |
EN ESTA ENCUESTA SE VIÓ MUY PELEADA ENTRE JORGE RIAL Y MARCELO TINELLI , PERO LA GENTE ELIGIÓ UNA VES MAS A JORGE RIAL COMO AL CONDUCTOR MAS VISTO DEL 2009. 2DO QUEDÓ MARCELO TINELLI..
10_ ¿QUE VEDETTE VISTE MAS EN LA TV ESTE AÑO?
SILVINA ESCUDERO | 74 (47%) |
VANINA ESCUDERO | 3 (1%) |
WANDA NARA | 2 (1%) |
RITÓ | 9 (5%) |
CARMEN BARBIERI | 10 (6%) |
PAOLA MIRANDA | 4 (2%) |
PAMELA DAVID | 9 (5%) |
NAZARENA VELEZ | 6 (3%) |
DALLYS FERREIRA | 1 (0%) |
FLORENCIA DE LA V | 7 (4%) |
GRACIELA ALFANO | 17 (10%) |
ADABEL GUERRERO | 7 (4%) |
MÓNICA FARRO | 4 (2%) |
VALERIA ARCHIMÓ | 2 (1%) |
ADEMÁS DE GANAR EL CERTÁMEN DE MARCELO TINELLI , SILVINA ESCUDERO GANÓ COMO LA VEDETTE MAS VISTA DEL AÑO. 2DO GRACIELA ALFANO.
11_ ¿ QUE CONDUCTORA VISTE MAS EN EL 2009?
SUSANA GIMÉNEZ | 38 (42%) |
MARIANA FABBIANI | 5 (5%) |
ERNESTINA PAIS | 7 (7%) |
MÓNICA GUTIERREZ | 0 (0%) |
MIRTHA LEGRAND | 17 (19%) |
MARU BOTANA | 10 (11%) |
KARINA MAZZOCO | 9 (10%) |
PAMELA DAVID | 3 (3%) |
EN UNA FORMATO SEMANAL , SUSANA GIMÉNEZ SE CONSAGRÓ COMO LA CONDUCTORA MAS VISTA DEL AÑO. 2DO QUEDÓ LA DIVA DE LOS ALMUERZOS , MIRTHA LEGRAND..
13_ ¿ QUE REVISTA DE ESPECTÁCULO COMPRASTE MAS EN ESTE AÑO?
PAPARAZZI | 40 (54%) |
CARAS | 6 (8%) |
GENTE | 15 (20%) |
PRONTO | 8 (10%) |
SEMANARIO | 4 (5%) |
PAPARAZZI UNA VES MAS GANA COMO LA REVISTA MAS COMPRADA DEL AÑO 2DO QUEDA LA REVISTA GENTE.
14-¿ CÚAL ES EL ROMANCE DEL AÑO?
CABRÉ-FANDIÑO | 3 (9%) |
MACEDO-CABRÉ | 1 (3%) |
CID-FITO PAEZ | 4 (12%) |
MARIANA ESPÓSITO-JUAN PEDRO LANZANI | 4 (12%) |
VIALE-GAUDIO | 0 (0%) |
ROTH-HEREDIA | 9 (27%) |
AMIGORENA-PETERSON | 12 (36%) |
EL ROMANCE DEL AÑO SIN DUDA ES AMIGORENA-PETERSON. Y 2DO QUEDA CECILIA ROTH Y GONZALO HEREDIA
15-¿ CÚAL ES LA SEPARACIÓN DEL 2009?
TINELLI-ROBLES | 28 (71%) |
CABRÉ -FANDIÑO | 1 (2%) |
ARANA-MACEDO | 2 (5%) |
VIALE-MANGUERA | 0 (0%) |
CALVO-GALUCCI | 1 (2%) |
SUSANA-RAMA | 7 (17%) |
TINELLI-ROBLES FUE LA GRAN SEPARACIÓN DEL 2009.
2DO QUEDÓ SUSANA Y RAMA.
16-¿QUE ESPECTÁCULO TE GUSTÓ EN EL 2009?
PIAF | 2 (9%) |
VEDETTISIMA | 4 (19%) |
CASI ANGELES ,EN EL GRAN REX | 6 (28%) |
LA FIESTA ESTA EN EL TABARÍS | 0 (0%) |
WHAT PASS..Y MAS | 1 (4%) |
MAS RESPETO QUE SOY TU MADRE | 6 (28%) |
ARRÁNCAME LA RISA..UN SHOW QUE VALE | 2 (9%) |
EN ESTA CASO SE PRODUJO UN EMPATE ENTRE CASI ANGELES , GRAN REX Y MAS RESPETO QUE SOY TU MADRE COMO A LOS ESPECTÁCULO QUE MAS GUSTÓ EN EL AÑO.
GRACIAS A TODOS..








No Response to "ENCUESTAS DE FIN DE AÑO TERMINADAS.."
Publicar un comentario