

1_¿ QUE ESPECTÁCULO FUE EL GRAN FRACASO DE LA TEMPORADA ?
''GRACIAS A LA VILLA'' | 29 (27%) |
''BULA-BULA'' | 3 (2%) |
''TRASTORNADOS'' | 0 (0%) |
LA OBRA DE ZULMA LOBATO | 40 (37%) |
''LA NOCHE DEL DOMINGO'' | 10 (9%) |
CACHO BUENAVENTURA | 2 (1%) |
PIMPINELA ''LA FAMILIA'' | 0 (0%) |
PIÑON FIJO | 3 (2%) |
''FELIZ CAÑO NUEVO'' | 4 (3%) |
''FORTUNA'' | 16 (14%) |
2_¿ QUE PROGRAMA FUE EL MAS EXITOSO DEL VERANO?
INTRUSOS, 10 AÑOS | 22 (21%) |
INFAMA | 8 (7%) |
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND | 4 (3%) |
NINÍ | 3 (2%) |
VALIENTES | 46 (45%) |
BOTINERAS | 16 (15%) |
ALGUIEN QUE ME QUIERA | 0 (0%) |
3,2,1 A GANAR¡ | 1 (0%) |
MUJERES ASESINAS | 0 (0%) |
PONELE LA FIRMA | 1 (0%) |
TORNEO CLAUSURA | 1 (0%) |
GRACIAS A TODOS COMO SIEMPRE








No Response to "''VALIENTES'' EL ÉXITO TELEVISIVO DEL VERANO Y LA OBRA DE ZULMA LOBATO EL FRACASO TEATRAL."
Publicar un comentario