Entre las muchas novedades , Alejandro fue sancionado por ''GH'' y le sacaron la carta de Inmunidad y Solange, Emanuel y Cristián Y , fueron sancionados por no tener el micrófono puesto lo cual se le anularon sus votos.
Por lo tanto , los nominados son: Alejandro , Cristián Y , Juan Pablo y Cristián U.
Juan Pablo y Cristián U , nuevamente se autonominaron.
A continuación , los cuartos del realty mas visto del país:
21:34): América (2,9); Canal 7 (2,7); Canal 9 (3,2); Telefe (12,3) y El Trece (7,5).
(21:41): América (2,6); Canal 7 (2,6); Canal 9 (4,0); Telefe (13,9) y El Trece (7,5).
(21:49): América (2,3); Canal 7 (3,5); Canal 9 (3,5); Telefe (14,5) y El Trece (7,4).
(21:55): América (2,3); Canal 7 (3,2); Canal 9 (3,1); Telefe (14,8) y El Trece (7,8).
(22:00): América (2,9); Canal 7 (2,1); Canal 9 (2,6); Telefe (17,0) y El Trece (8,1).
(22:11): América (2,8); Canal 7 (3,5); Canal 9 (1,5); Telefe (19,1) y El Trece (7,0).
(22:21): América (2,8); Canal 7 (2,3); Canal 9 (2,2); Telefe (19,0) y El Trece (6,9).
(22:29): América (3,1); Canal 7 (1,8); Canal 9 (2,2); Telefe (19,0) y El Trece (8,9).
(22:45): América (3,1); Canal 7 (2,1); Canal 9 (3,2); Telefe (17,5) y El Trece (10,1).
(22:54): América (2,8); Canal 7 (2,9); Canal 9 (3,6); Telefe (17,0) y El Trece (11,3).
(23:11): América (1,8); Canal 7 (2,1); Canal 9 (3,4); Telefe (18,6) y El Trece (12,0).
(23:25): América (1,5); Canal 7 (1,9); Canal 9 (3,9); Telefe (19,5) y El Trece (11,3).
(00:20): América (0,9); Canal 7 (1,7); Canal 9 (2,8); Telefe (20,1) y El Trece (7,2).
(21:55): América (2,3); Canal 7 (3,2); Canal 9 (3,1); Telefe (14,8) y El Trece (7,8).
(22:00): América (2,9); Canal 7 (2,1); Canal 9 (2,6); Telefe (17,0) y El Trece (8,1).
(22:11): América (2,8); Canal 7 (3,5); Canal 9 (1,5); Telefe (19,1) y El Trece (7,0).
(22:21): América (2,8); Canal 7 (2,3); Canal 9 (2,2); Telefe (19,0) y El Trece (6,9).
(22:29): América (3,1); Canal 7 (1,8); Canal 9 (2,2); Telefe (19,0) y El Trece (8,9).
(22:45): América (3,1); Canal 7 (2,1); Canal 9 (3,2); Telefe (17,5) y El Trece (10,1).
(22:54): América (2,8); Canal 7 (2,9); Canal 9 (3,6); Telefe (17,0) y El Trece (11,3).
(23:11): América (1,8); Canal 7 (2,1); Canal 9 (3,4); Telefe (18,6) y El Trece (12,0).
(23:25): América (1,5); Canal 7 (1,9); Canal 9 (3,9); Telefe (19,5) y El Trece (11,3).
(00:20): América (0,9); Canal 7 (1,7); Canal 9 (2,8); Telefe (20,1) y El Trece (7,2).





No Response to "ALEJANDRO , CRISTIÁN U , JUAN PABLO Y CRISTIÁN Y , LOS 5TOS NOMINADOS DE ''GH 2011'' CON PICOS DE 20.1 POR TELEFÉ"
Publicar un comentario